0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 6 неделю в Горном
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -15°...-23°-13°...-16° | ЗЮЗ8 м/с | 731мм рт.ст. | |
Вт4 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -16°...-19°-10°...-18° | З8 м/с | 727мм рт.ст. | |
Ср5 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -11°...-16°-15°...-21° | СЗ8 м/с | 726мм рт.ст. | |
Чт6 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -20°...-22°-17°...-23° | штиль | 736мм рт.ст. | |
Пт7 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -19°...-27°-17°...-27° | ВСВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
Сб8 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -20°...-27°-17°...-22° | штиль | 728мм рт.ст. | |
Вс9 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -20°...-25°-16°...-24° | С2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -18°...-25°-12°...-27° | С1 м/с | 729мм рт.ст. | |
Вт6 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -19°...-29°-13°...-25° | штиль | 731мм рт.ст. | |
Ср7 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -17°...-24°-10°...-23° | ССЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
Чт8 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -18°...-26°-10°...-18° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
Пт9 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -14°...-24°-7°...-14° | ЮВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
Сб10 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -9°...-15°-2°...-9° | В4 м/с | 714мм рт.ст. | |
Вс11 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -5°...-8°-1°...-5° | ВЮВ4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -15°...-21°-7°...-20° | ЮЮВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
Вт7 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -12°...-18°-4°...-16° | ЮВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
Ср8 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -15°...-21°-9°...-19° | ССВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
Чт9 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -19°...-28°-12°...-22° | СЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
Пт10 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -15°...-23°-8°...-17° | Ю1 м/с | 719мм рт.ст. | |
Сб11 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -14°...-22°-9°...-15° | ЗЮЗ6 м/с | 730мм рт.ст. | |
Вс12 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -13°...-23°-9°...-17° | ЗСЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -4°...-12°-1°...-16° | ВЮВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
Вт8 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -5°...-17°-3°...-11° | З4 м/с | 721мм рт.ст. | |
Ср9 Фев | пасмурно слабый снег | ночьдень | -11°...-24°-9°...-15° | З2 м/с | 725мм рт.ст. | |
Чт10 Фев | пасмурно слабый снег | ночьдень | -15°...-19°-16°...-21° | З8 м/с | 731мм рт.ст. | |
Пт11 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -21°...-28°-16°...-30° | СЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
Сб12 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -23°...-32°-19°...-32° | ССВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
Вс13 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -28°...-37°-21°...-33° | ССЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Фев | облачно слабый туман | ночьдень | -12°...-21°-7°...-15° | ЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
Вт9 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -12°...-21°-2°...-12° | ВЮВ4 м/с | 711мм рт.ст. | |
Ср10 Фев | пасмурно слабый снег | ночьдень | -9°...-15°-4°...-9° | ЗСЗ4 м/с | 715мм рт.ст. | |
Чт11 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -6°...-16°-8°...-18° | З4 м/с | 720мм рт.ст. | |
Пт12 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -12°...-15°-13°...-21° | ЗЮЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
Сб13 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -19°...-26°-13°...-25° | ЗЮЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
Вс14 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -21°...-29°-12°...-21° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -20°...-29°-16°...-27° | ССЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
Вт4 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -23°...-33°-20°...-27° | ЗСЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
Ср5 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -20°...-29°-17°...-20° | ССЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
Чт6 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -16°...-21°-13°...-26° | ССВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
Пт7 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -24°...-32°-15°...-29° | ЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
Сб8 Фев | облачно слабый туман | ночьдень | -18°...-30°-11°...-18° | ЮЮВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
Вс9 Фев | облачно слабый туман | ночьдень | -13°...-20°-12°...-19° | ССЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -23°...-32°-20°...-25° | СЗ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
Вт5 Фев | ясно слабый туман | ночьдень | -25°...-35°-25°...-30° | З5 м/с | 731мм рт.ст. | |
Ср6 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -26°...-28°-23°...-30° | З2 м/с | 733мм рт.ст. | |
Чт7 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -28°...-35°-21°...-31° | СЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
Пт8 Фев | ясно слабый туман | ночьдень | -25°...-32°-19°...-26° | З3 м/с | 736мм рт.ст. | |
Сб9 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -23°...-31°-17°...-25° | З3 м/с | 735мм рт.ст. | |
Вс10 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -23°...-29°-17°...-25° | З3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Фев | облачно слабый туман | ночьдень | -19°...-29°-9°...-19° | ЗЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
Вт6 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -11°...-18°-11°...-18° | ВСВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
Ср7 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -15°...-21°-7°...-15° | ЗЮЗ7 м/с | 715мм рт.ст. | |
Чт8 Фев | пасмурно метель | ночьдень | -9°...-14°-14°...-19° | ЗСЗ8 м/с | 720мм рт.ст. | |
Пт9 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -19°...-28°-18°...-22° | ЗСЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
Сб10 Фев | пасмурно слабый снег | ночьдень | -19°...-19°-15°...-19° | З5 м/с | 730мм рт.ст. | |
Вс11 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -14°...-20°-11°...-18° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Фев | малооблачно слабый снег | ночьдень | -10°...-12°-8°...-15° | З5 м/с | 734мм рт.ст. | |
Вт7 Фев | ясно слабый туман | ночьдень | -15°...-20°-5°...-17° | штиль | 737мм рт.ст. | |
Ср8 Фев | ясно слабый туман | ночьдень | -17°...-29°-14°...-25° | ССЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
Чт9 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -21°...-29°-15°...-24° | ССЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
Пт10 Фев | ясно слабый туман | ночьдень | -19°...-29°-13°...-23° | ЗСЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
Сб11 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -16°...-29°-11°...-20° | ЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
Вс12 Фев | ясно слабый туман | ночьдень | -14°...-22°-9°...-16° | СЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -3°...-11°-10°...+2° | В2 м/с | 715мм рт.ст. | |
Вт9 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -9°...-17°-6°...-15° | СЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
Ср10 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -8°...-17°-3°...-8° | З4 м/с | 716мм рт.ст. | |
Чт11 Фев | облачно слабый снег | ночьдень | -5°...-9°-9°...-15° | З5 м/с | 726мм рт.ст. | |
Пт12 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -13°...-16°-11°...-18° | З5 м/с | 734мм рт.ст. | |
Сб13 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -14°...-22°-11°...-14° | З5 м/с | 735мм рт.ст. | |
Вс14 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -9°...-13°-8°...-9° | З8 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -13°...-19°-7°...-13° | ЗЮЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
Вт3 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -8°...-16°-2°...-11° | З8 м/с | 731мм рт.ст. | |
Ср4 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -2°...-9°-7°...+3° | ЮЮВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
Чт5 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -1°...-8°-5°...+0° | СЗ6 м/с | 726мм рт.ст. | |
Пт6 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -5°...-16°-13°...-24° | СЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
Сб7 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -20°...-28°-11°...-23° | В3 м/с | 729мм рт.ст. | |
Вс8 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -18°...-29°-14°...-22° | СЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Фев | пасмурно метель | ночьдень | -16°...-21°-13°...-16° | З8 м/с | 726мм рт.ст. | |
Вт4 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -14°...-17°-13°...-16° | ЗЮЗ8 м/с | 727мм рт.ст. | |
Ср5 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -16°...-24°-8°...-20° | штиль | 727мм рт.ст. | |
Чт6 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -16°...-24°-12°...-16° | ЗЮЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
Пт7 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -14°...-20°-13°...-17° | ЗЮЗ8 м/с | 730мм рт.ст. | |
Сб8 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -16°...-21°-11°...-18° | ЗСЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
Вс9 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -18°...-25°-8°...-21° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -9°...-15°-10°...-21° | СЗ7 м/с | 721мм рт.ст. | |
Вт5 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -21°...-30°-22°...-29° | СЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
Ср6 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -28°...-32°-21°...-30° | СВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
Чт7 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -26°...-34°-21°...-28° | ССЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
Пт8 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -28°...-34°-18°...-29° | З3 м/с | 731мм рт.ст. | |
Сб9 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -20°...-27°-14°...-21° | ЗСЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
Вс10 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -21°...-25°-12°...-26° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -17°...-19°-15°...-17° | З6 м/с | 734мм рт.ст. | |
Вт7 Фев | пасмурно слабый снег | ночьдень | -14°...-15°-11°...-14° | З10 м/с | 729мм рт.ст. | |
Ср8 Фев | пасмурно слабый снег | ночьдень | -11°...-12°-10°...-13° | З6 м/с | 725мм рт.ст. | |
Чт9 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -13°...-17°-12°...-15° | З4 м/с | 726мм рт.ст. | |
Пт10 Фев | облачно слабый снег | ночьдень | -14°...-15°-10°...-19° | штиль | 724мм рт.ст. | |
Сб11 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -19°...-30°-15°...-24° | штиль | 717мм рт.ст. | |
Вс12 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -14°...-19°-14°...-20° | З4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -8°...-22°-7°...-14° | З6 м/с | 722мм рт.ст. | |
Вт8 Фев | ясно слабый туман | ночьдень | -12°...-16°-7°...-20° | С1 м/с | 725мм рт.ст. | |
Ср9 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -20°...-28°-14°...-21° | ЗСЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
Чт10 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -18°...-21°-13°...-25° | С1 м/с | 731мм рт.ст. | |
Пт11 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -20°...-29°-13°...-22° | ЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
Сб12 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -20°...-24°-16°...-27° | СЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
Вс13 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -20°...-29°-14°...-24° | СЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
История и дневник погоды в Горном за 6 неделю.